Трехрядные дисковые бороны БДМ-П Диас
Трехрядные дисковые бороны БДМ серии П

Предназначены для поверхностной обработки почвы с измельчением пожнивных остатков и заделкой их в обрабатываемый слой почвы.
Первый ряд бороны исполнен по симметричной схеме, что стабилизирует курсовую устойчивость агрегата, исключает увод в сторону и образование огрехов.
Цельнорамная конструкция представляет собой монолитную дисковую борону с шириной захвата 3 м и 4 м. Модульная конструкция обеспечивает увеличение рабочей ширины захвата до 5 и 6 метров соответственно, путем пристыковки к основной раме крыльев шириной 1 метр.
Комплектуются сферическими дисками типа «Ромашка» (пр-во «Bellota»). Возможна комплектация вырезными дисками «DROP». Каркас рамы выполнен из трубы 150х100х6 мм.
| Модель | БДМ 3х3-П | БДМ 4х3-П | БДМ 5х3-П | БДМ 6х3-П |
| Тип | Полуприцепной | |||
| Агрегатирование, л.с. | 130..160 | 150..200 | 180…220 | 220..280 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 15 | |||
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 25 | |||
| Рабочая ширина, мм | 3400 | 4000 | 5000 | 5820 |
| Габаритные размеры (ШхВхД),мм | 3760/1300/6430 | 4360/1300/6200 | 5574/1300/6920 | 6157/1500/6300 |
| Масса, кг | 3100 | 3450 | 4500 | 4850 |
| Количество режущих узлов, мм: | 32 | 38 | 50 | 56 |
| Диаметр диска, мм | 560 | |||
| Расстояние между дисками, мм | 300 | |||
| Расстояние между рядами, мм | 900 | |||
| Угол атаки дисков, град | От 0 до 25 | |||
| Глубина обработки, см | До 15 | |||
