Триерный блок
техника для обработки зерна / зерноочистительное оборудование
Сепараторы триерные серии СТ

Выделение из зернового (семенного) материала зерновых, колосовых, зернобобовых, масличных и других культур примесей, отличающихся по длине от зерен основной культуры, прошедшего предварительную и первичную очистку на воздушно-решетных машинах
Доведение семян, прошедших предварительную, первичную и вторичную очистку на воздушно-решетных машинах приведенных выше культур, до посевных качеств
Сепараторы работают в составе технологических линий послеуборочной обработки зерна, а также в составе семяочистительных линий во всех сельскохозяйственных зонах России
Принцип работы:
Материал, содержащий длинные, короткие примеси и основное зерно, поступает во вращающийся ячеистый триерный цилиндр верхнего модуля (овсюгоотборника) через передний приемник и постепенно перемещается к другому концу цилиндра
При этом триерная поверхность увлекает вверх основное зерно и короткие примеси, уложившиеся в ячейки
Поднявшись вверх, они выпадают в лоток и шнеком выводятся через горловину заднего приемника в нижний модуль
Технические характеристики
| Модель | СТ-8 | СТ-12 |
| Тип | стационарный | |
| Суммарная установленная мощность, кВт, не более | 6,0 | |
| в том числе привод овсюжного блока / привод кукольного блока | 3,0 / 3,0 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм, (ДхШхВ) | 3400х1200х2600 | 4200х1200х2600 |
| Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг, не более | 1610 | 1820 |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени на очистке семян пшенице с натурой исходного материала не менее 740 г/л, влажностью до 16%, содержанием длинных и коротких примесей до 5%, в том числе семян других растений до 200 шт/кг, из которых семян сорных растений до 100 шт/кг, т/ч, не менее | 7,0* | 10,0* |
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | ||
| — категория семян по ГОСТ Р 52325, не ниже | ЭС, РС, РСт** | |
| — полнота выделения длинных и коротких примесей, %, не менее | 80 | |
| — содержание семян основной культуры в отходах, %, не более | 5,0 | |
| — дробление семян, %, не более | 0,2 | |
| Частота вращения цилиндра, не более: | ||
| — для отделения длинных примесей, об/мин | 39,0±1 | |
| — для отделения коротких примесей, об/мин | 36,0±1 | |
| Назначенный срок службы, лет | 10 | |
