Погрузчик Универсал VIP
навесное и прицепное оборудование / погрузчики навесные фронтальные
Погрузчик Универсал VIP

Основные технические отличия Универсал VIP от других погрузчиков
| Увеличенный размер профиля стрелы повышает прочность конструкции на 15% | ||
| При установке рабочего инструмента оператору не нужно выходить из трактора – фиксация подвески осуществляется автоматически 2 | ||
| Удобная в использовании регулируемая распорка между подрамниками 1 | ||
| Уровень ковша, расположенный на уровне глаз оператора, позволяет отслеживать горизонтальное положение ковша относительно земли 5 | ||
| Для удобства и быстроты подключения гидросистемы фронтального погрузчика к гидросистеме трактора устанавливаются быстроразъемные муфты, которые находятся в специальном кронштейне с левой стороны | ||
| Установка усиленных гидроцилиндров в базовой комплектации | ||
|
Новая схема быстросъема с трактора:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
Технические характеристики
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 |
| по заявке | Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации |
| по заявке от 50 шт | на любой трактор |
| Вместимость ковша, м3 | 0,4-1,8 |
| Высота разгрузки, мм | 3600 |





