ORION
Плуг полунавесной оборотный ORION I
ORION I 180 — это полунавесные оборотные плуги с 5-9 рабочими корпусами, предназначенные для тракторов от 135 л.с.
Система вращения плуга состоит из двух штоков, помещенных на качающемся механизме. Указанные штоки вращают главной рамой с рабочими корпусами плуга.
При разработке конструкции плуга был сделан акцент на низкой массе агрeгата в сочетании с длительным сроком службы всех компонентов. 
Главная рама плуга изготовлена из высокопрочной трубы квадратного сечения с профилем 180x180x10 мм, что обеспечивает жесткость и прочность плуга. Другие части плуга также изготовлены из наиболее стойких материалов, которые во время производства постоянно совершенствуются с целью достижения качественного товара с высокой потребительной стоимостью
| Параметры | ORION | |||||
| Количество корпусов, шт | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | |
| Ширина захвата одного корпуса, см | 35/40/45 | |||||
| Общая ширина захвата плуга, см | 175/200/225 | 210/240/270 | 245/280/315 | 280/320/360 | 315/360/405 | |
| Просвет под рамой, см | 80 | |||||
| Расстояние между корпусами, см | 100 | |||||
| Рекомендуемая рабочая скорость, км/ч | 7 | |||||
| Вес плуга, кг ** | ||||||
| — с предохр. при помощи срезного болта | 2790 | 3115 | 3440 | 3730 | 4055 | |
| — с предохр. при помощи пружины | 3065 | 3450 | 3835 | 4180 | — | |
| Трактор, кВт | 106 — 132 | 130 — 170 | 160 — 210 | 180 — 240 | 200 — 280 | |
| Трактор, л.с. | 145 — 180 | 175 — 230 | 215 — 270 | 240 — 320 | 270 — 380 | |
Корпусы плугов
| Тип | UN 350 универсальный | UN 400 универсальный | PA 400 полосовой | KV 9 полувинтовый | KV 28 полувинтовый | |
| Макс. глубина вспашки, см | ||||||
| — бес предплужников | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | |
| — с предплужниками | 33 | 36 | 36 | 33 | 33 | |
