Погрузчик фронтальный универсальный ПФ-1
навесное и прицепное оборудование / погрузчики навесные фронтальные
Погрузчик фронтальный универсальный ПФ-1

Технические характеристики
| Тип | Навесной |
| Навеска | Фронтально |
| Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-892; МТЗ-920; МТЗ-820 |
| Привод | От гидросистемы трактора |
| Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН (кгс) | 10 (1000) |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | |
| а) с ковшом | 6 |
| б) с остальными рабочими органами | 6 |
| Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2.9 |
| Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,5 |
| Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 45 |
| Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 800 |
|
Сменные рабочие органы:
1. Ковши объёмом 0,6 м3 и 0,9 м3.
2. Ковш челюстной (0,85 м3).
3. Вилы для леса.
4. Вилы для сена.
5. Вилы для рулонов.
6. Штабелёр.
7. Отвал бульдозерный прямой.
8. Отвал бульдозерный поворотный механический.
|
