Культиватор БПК-10Т
Культиватор широкозахватный универсальный БПК-10Т
Предназначен для предпосевной культивации, культивации полупара, выравнивания зяби, а также для рыхления стерни после уборки предшественника – зерновых колосовых и им подобных.
| Наименование показателя | БПК-6,5Т | БПК-8,5Т | БПК-10Т |
| Агрегатируемость, л.с. | 180-210 | 240-290 | 250-320 |
| Рабочая ширина захвата, м | 6,5 | 8,5 | 10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8…15 | ||
| Глубина обработки, см | 3…14 | ||
| Производительность, га/час | 7,8 | 10,2 | 12 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (Ш х Д х В), мм | 3000 х 8200 х 4000 | ||
| Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | ||
| Количество рабочих органов, шт. | 43 | 57 | 65 |
| Количество рядов стоек с лапами, шт. | 4 | ||
| Шаг следа лап, мм | 150 | ||
| Ширина лапы, мм | 60; 180 | ||
| Диаметр катков, мм | 530 | ||
| Перекрытие смежных лап (при 180 мм лапе), мм | 30 | ||
| Вес, не более, кг | 5500 | 6900 | 7200 |
| Размер стойки, мм | 65 х 12 | ||
| Размер лапы, мм | 230 | ||
