Двухрядные прицепные дисковые бороны БДМ-ПК Диас
Двухрядные прицепные дисковые бороны БДМ-ПК
Борона представляет собой прицепную, цельнорамную конструкцию.
Преимущества дисков “DROP“. За счет “перетекания” части подрезанной почвы через отверстия в диске:

- уменьшается тяговое сопротивление на трактор, увеличивается моторесурс двигателя;
- снижается расход топлива (до 15%);
- улучшается измельчение почвы (при прохождении почвы в отверстиях вращающегося диска происходит дополнительное крошение и дробление);
- исключается залипание внутренней поверхности дисков даже при работе на сильно увлажненных почвах.
Диски изготовлены из борсодержащей стали 65Г. Размеры диска: Ø 560 мм, толщина 6 мм (с шестью отверстиями под ступицу режущего узла).По желанию заказчика борона может быть укомплектована диском «ромашка» (bellota, Италия)
Технические характеристики
| Модель | БДМ-6х2-ПК | БДМ-7х2-ПК | БДМ-8х2-ПК | БДМ-9х2-ПК |
| Тип | Прицепной, секционный | |||
| Агрегатирование, л.с. | 180-230 | 220-270 | 250-310 | 300-330 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 15 | |||
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 25 | |||
| Габаритные размеры в рабочем положении мм: | ||||
| Ширина / высота / длина | 6320/ 1540/ 6230 | 7250/ 1540/ 6230 | 8290/ 1540/ 6230 | 8860/ 1540/ 6230 |
| Габаритные размеры транспортные, мм: | ||||
| Ширина / высота / длина | 3860/ 3200/ 6100 | 3860/ 3740/ 6100 | 3860/ 4120/ 6100 | 3860/ 4460/ 6100 |
| Масса орудия без катка, кг | 3578 | 3943 | 4301 | 4470 |
| Масса шлейф-катка, кг | 1055 | 1159 | 1354 | 1430 |
| Количество режущих узлов, шт | 46 | 54 | 62 | 66 |
| Диаметр диска, мм | 560 | |||
| Тип диска | С вырезными отверстиями «DROP» | |||
| Расстояние между дисками, мм | 260 | |||
| Расстояние между рядами, мм | 1000 | |||
| Угол атаки дисков, град. | От 0 до 25 | |||
| Глубина обработки, см | До 15 | |||
